Tarifs Golf
| GOLF | AVRIL-MAI-JUIN-SEPT-OCT | JUILLET - AOUT | ||||||||||||||
| Fermé Mardi Mercredi | Ouvert tous les jours du 11 juillet au 19 aout | |||||||||||||||
| Clients résidant à l'hôtel | Green fee 18 trous | 80 € | ||||||||||||||
| Green fee 9 trous | 60 € | |||||||||||||||
| Clients extérieurs | Green Fee 18 trous | 100 € | ||||||||||||||
| Green Fee 9 trous | 75 € | |||||||||||||||
| JUNIOR -18 ans | Green Fee 18 trous | 55 € | ||||||||||||||
| Green Fee 9 trous | 45 € | |||||||||||||||
Les soft spikes sont obligatoires sur le parcours - Chiens en laisse et attachés à la voiturette acceptés sur le parcours.
| ||||||||||||||||



