Tarifs Golf
GOLF | AVRIL-MAI-JUIN-SEPT-OCT | JUILLET - AOUT | ||||||||||||||
Fermé Mardi Mercredi | Ouvert tous les jours | |||||||||||||||
Clients extérieurs | Green Fee 18 trous | 85 € | 115 € | |||||||||||||
Green Fee 9 trous | 65 € | 80 € | ||||||||||||||
JUNIOR -18 ans | Green Fee 18 trous | 50 € | 75 € | |||||||||||||
Green Fee 9 trous | 40 € | 55 € | ||||||||||||||
Les soft spikes sont obligatoires sur le parcours - Chiens en laisse et attachés à la voiturette acceptés sur le parcours.
| ||||||||||||||||
Tarifs des prestations annexes
Location chariot manuel | 7 € |
Location chariot électrique | 19 € |
Voiturette 18 trous | 45 € |
Voiturette 9 trous | 30 € |
Seau de balles (32) | 3 € |